Druckkraft | 100 t |
Hub | 14,7 mm |
Bauhöhe eingefahren | 63,5 mm |
Betriebsdruck max. | 700 bar |
Ölvolumen max. | 226 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche | 153,9 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 170 mm |
Gewicht ca. | 10,8 kg |
Artikel-Nr.: | ENE-CUSP100 |
Bild | Typ | Druckkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Betriebsdruck max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Ultra-Flach-Zylinder CUSP 100 t
Bauhöhe eingefahren A | 63,5 | mm |
Bauhöhe ausgefahren B | 73,5 | mm |
Außendurchmesser D | 170 | mm |
Innendurchmesser E | 140 | mm |