Auffangvolumen | 1000 l |
Kapazität | 2 (1000-l-IBC) |
Farbe | |
Tragfähigkeit | 1000 kg/m² |
Maße | 2650 x 1300 x 435 mm |
Anstrich | Feuerverzinkt |
Gewicht ca. | 239 kg |
Artikel-Nr.: | BAU-4402-91-0000-7 |
Bild | Typ | Auffangvolumen | Kapazität | Merkmal | Farbe | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auffangwanne AW 450, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-1 | 629,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 450, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-2 | 629,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 450, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-3 | 629,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 450, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-4 | 629,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 450, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-5 | 629,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 450, feuerverzinkt | 450 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-21-0000-7 | 771,68 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-3 | 662,48 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-4 | 662,48 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-5 | 662,48 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, feuerverzinkt | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-7 | 811,72 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-1 | 662,48 € UVP | |||
Auffangwanne AW 800, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 800 l | 4 (200-l-Fass) | BAU-4402-22-0000-2 | 662,48 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-1 | 674,31 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-5 | 863,59 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-2 | 674,31 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, feuerverzinkt | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-7 | 965,51 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-3 | 674,31 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-1 | 1.484,21 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-4 | 674,31 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, lackiert, RAL 1000-3000 Feuerrot | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-2 | 1.484,21 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-5 | 674,31 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-3 | 1.484,21 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000 feuerverzinkt | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | BAU-4402-23-0000-7 | 825,37 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-4 | 1.484,21 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-1 | 1.057,42 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-5 | 1.484,21 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-2 | 1.057,42 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-3, feuerverzinkt | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | BAU-4518-17-0000-7 | 1.601,60 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-3 | 1.057,42 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-4 | 1.057,42 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-5 | 1.057,42 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-10F, feuerverzinkt | 1000 l | 10 (200-l-Fass) | BAU-4471-70-0000-7 | 1.209,39 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, lackiert, RAL 1000-2000 Gelborange | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-1 | 863,59 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-2 | 863,59 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, lackiert, RAL 5011000-2 Lichtblau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-3 | 863,59 € UVP | |||
Auffangwanne AW 1000-2, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | BAU-4402-91-0000-4 | 863,59 € UVP |
Lagerung von max. 10 Fässern a 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) a 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.