Auffangvolumen | 1000 l |
Kapazität | 1 (1000-l-IBC) |
Merkmal | 1 Abfüllsatz |
Farbe | |
Tragfähigkeit | 1000 kg/m² |
Maße | 1460 x 1460 x 1090 mm |
Anstrich | Feuerverzinkt |
Gewicht ca. | 201 kg |
Artikel-Nr.: | BAU-4402-96-0000-7 |
Bild | Typ | Auffangvolumen | Kapazität | Merkmal | Farbe | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auffangwanne AWA 1000, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-1 | 850,85 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-5 | 2.188,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-3 | 2.073,89 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-2 | 850,85 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, feuerverzinkt | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-7 | 2.321,41 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-4 | 2.073,89 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-3 | 850,85 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-1 | 1.046,50 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-5 | 2.073,89 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-4 | 850,85 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-2 | 1.046,50 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, feuerverzinkt | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-7 | 2.187,64 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-5 | 850,85 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-3 | 1.046,50 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000, feuerverzinkt | 1000 l | 1 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz | BAU-4402-96-0000-7 | 1.017,38 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-4 | 1.046,50 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-1 | 1.218,49 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-5 | 1.046,50 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-2 | 1.218,49 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 21, feuerverzinkt | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 1 Gitterrost | BAU-4402-80-0000-7 | 1.169,35 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-3 | 1.218,49 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-1 | 1.915,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-4 | 1.218,49 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-2 | 1.915,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-5 | 1.218,49 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-3 | 1.915,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-2, feuerverzinkt | 1000 l | 2 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze | BAU-4402-78-0000-7 | 1.351,35 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-4 | 1.915,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-1 | 2.188,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-5 | 1.915,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-2 | 2.188,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 31, feuerverzinkt | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 1 Abfüllsatz / 2 Gitterroste | BAU-4402-81-0000-7 | 2.028,39 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-3 | 2.188,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-1 | 2.073,89 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 1000-3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 3 Abfüllsätze | BAU-4518-20-0000-4 | 2.188,55 € UVP | ||
Auffangwanne AWA 32, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 1000 l | 3 (1000-l-IBC) | 2 Abfüllsätze / 1 Gitterrost | BAU-4402-82-0000-2 | 2.073,89 € UVP |
Lagerung von max. 3 Containers (IBC) a 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar