Druckkraft | 30 t |
Zugkraft | 14 t |
Hub | 200 mm |
Bauhöhe eingefahren | 355 mm |
Betriebsdruck | 700 bar |
Ölvolumen max. | 884 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche Druck | 42.9 cm² |
Wirksame Kolbenfläche Zug | 20 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 102 mm |
Gewicht ca. | 19 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N11200048 |
Bild | Typ | Druckkraft | Zugkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Artikel-Nr. | N11200048 | ||
Modell | YH-30/200 | ||
Bauhöhe eingefahren | A | 355 | mm |
Bauhöhe ausgefahren | B | 555 | mm |
Mantel Höhe | C | 345 | mm |
Außen-Ø | D | 102 | mm |
Mantel-Innen-Ø | E | 75 | mm |
Kolben-Ø | F | 55 | mm |
Höhe Ventilbohrung | H | 46 | mm |
Höhe Ventilbohrung | I | 64 | mm |
Druckstück-Ø | J | 50 | mm |
Überstand Kolben | K | 10 | mm |
Gewinde Tiefe | L | 28 | mm |
Druckstück-Ø | O | M36x2 | mm |
Kolben-Gewinde | P | 28 | mm |
Griff Höhe | S | 51 | mm |
Befestigungsgewinde | V | M36x2 | mm |
Höhe Schaftgewinde | W | 45 | mm |
Gewinde am Schaft | X | M102x2 | mm |
Universal-Zylinder YH 30 t