Bild | Typ | max. Seil-Ø | max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung | max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung | Rollenaußen-Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenbock DSRB S 90/4 | 4 mm | 500 kg | 700 kg | 90 mm | PFA-33447103 | 93,10 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 145/5 | 5 mm | 800 kg | 1100 kg | 145 mm | PFA-33447104 | 171,00 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 90/6 | 6 mm | 500 kg | 700 kg | 90 mm | PFA-33447413 | 117,80 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 145/6 | 6 mm | 800 kg | 1100 kg | 145 mm | PFA-33447105 | 171,00 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 145/7 | 7 mm | 800 kg | 1100 kg | 145 mm | PFA-33447106 | 171,00 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 185/8 | 8 mm | 1630 kg | 2300 kg | 185 mm | PFA-33447107 | 222,30 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 185/9 | 9 mm | 1630 kg | 2300 kg | 185 mm | PFA-33447108 | 224,20 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 270/10 | 10 mm | 1800 kg | 2500 kg | 270 mm | PFA-33447109 | 461,70 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 270/12 | 12 mm | 1800 kg | 2500 kg | 270 mm | PFA-33447111 | 461,70 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 270/13 | 13 mm | 1800 kg | 2500 kg | 270 mm | PFA-33447112 | 461,70 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 325/14 | 14 mm | 3200 kg | 4500 kg | 325 mm | PFA-33447117 | 1.064,00 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 400/16 | 16 mm | 3800 kg | 5000 kg | 400 mm | PFA-33447113 | 1.701,45 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 400/18 | 18 mm | 3800 kg | 5000 kg | 400 mm | PFA-33447114 | 1.701,45 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 490/20 | 20 mm | 6000 kg | 8000 kg | 490 mm | PFA-33447115 | 2.629,60 € UVP | |
Rollenbock DSRB S 490/22 | 22 mm | 6000 kg | 8000 kg | 490 mm | PFA-33447116 | 2.431,05 € UVP |
Rollenbock DSRB S 16 mm
B | 302 | mm |
C | 430 | mm |
ØD | 400 | mm |
ØD1 | 50 | mm |
ØDm | 368 | mm |
E | 212 | mm |
H | 612 | mm |
K | 310 | mm |
L | 530 | mm |
ØM/M1 | 26/30 | mm |
S | 15 | mm |