Bild | Typ | max. Seil-Ø | max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung | max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung | Rollenaußen-Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollenbock 108/22 0.25 t | 4 mm | 250 kg | 85 mm | HAD120201 | 237,50 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 0.5 t | 6 mm | 500 kg | 118 mm | HAD120202 | 251,75 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 1.0 t | 10 mm | 1000 kg | 178 mm | HAD120203 | 318,25 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 3.2 t | 16 mm | 3200 kg | 305 mm | HAD120205 | 779,00 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 5.0 t | 18 mm | 5000 kg | 360 mm | HAD120206 | 1.263,50 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 2.0 t | 20 mm | 2000 kg | 238 mm | HAD120204 | 470,25 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 12.5 t | 24 mm | 12500 kg | 465 mm | HAD120207 | 3.695,50 € UVP | ||
Rollenbock 108/22 20.0 t | 28 mm | 20000 kg | 530 mm | HAD120208 | 4.883,00 € UVP |
Rollenbock 108/22 16 mm
A | 310 | mm |
A1 | 250 | mm |
B | 247 | mm |
B1 | 187 | mm |
C | 170 | mm |
C1 | 15 | mm |
ØD Rillengrund | 255 | mm |
ØD1 Rollenaußen-Ø | 305 | mm |
ØD5 Montagebohrung | 25 | mm |
H | 330 | mm |