Druckkraft | 800 t |
Hub | 16,3 mm |
Bauhöhe eingefahren | 93,5 mm |
Betriebsdruck max. | 700 bar |
Ölvolumen max. | 1757 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche | 1075,2 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 432 mm |
Gewicht ca. | 105,2 kg |
Artikel-Nr.: | ENE-CUSP800 |
Bild | Typ | Druckkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Betriebsdruck max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Ultra-Flach-Zylinder CUSP 800 t
Bauhöhe eingefahren A | 93,5 | mm |
Bauhöhe ausgefahren B | 103,5 | mm |
Außendurchmesser D | 432 | mm |
Innendurchmesser E | 370 | mm |