Druckkraft | 500 t |
Hub | 15,2 mm |
Bauhöhe eingefahren | 82,5 mm |
Betriebsdruck max. | 700 bar |
Ölvolumen max. | 1111 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche | 730,6 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 356 mm |
Gewicht ca. | 62,7 kg |
Artikel-Nr.: | ENE-CUSP500 |
Bild | Typ | Druckkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Betriebsdruck max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Ultra-Flach-Zylinder CUSP 500 t
Bauhöhe eingefahren A | 82,5 | mm |
Bauhöhe ausgefahren B | 92,5 | mm |
Außendurchmesser D | 356 | mm |
Innendurchmesser E | 305 | mm |