Druckkraft | 250 t |
Hub | 15,5 mm |
Bauhöhe eingefahren | 72,5 mm |
Betriebsdruck max. | 700 bar |
Ölvolumen max. | 569 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche | 363,1 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 252 mm |
Gewicht ca. | 27,3 kg |
Artikel-Nr.: | ENE-CUSP250 |
Bild | Typ | Druckkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Betriebsdruck max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Ultra-Flach-Zylinder CUSP 250 t
Bauhöhe eingefahren A | 72,5 | mm |
Bauhöhe ausgefahren B | 82,5 | mm |
Außendurchmesser D | 252 | mm |
Innendurchmesser E | 215 | mm |