Bild | Typ | max. Seil-Ø | max. Seilzugkraft bei 180° Umlenkung | max. Seilzugkraft bei 90° Umlenkung | Rollenaußen-Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 5-75 | 5 mm | 250 kg | 100 mm | PLA-H68051 | 319,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 6-90 | 6 mm | 500 kg | 115 mm | PLA-H68061 | 339,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 8-120 | 8 mm | 1000 kg | 150 mm | PLA-H68081 | 389,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 10-150 | 10 mm | 1500 kg | 220 mm | PLA-H68101 | 549,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 12-180 | 12 mm | 2500 kg | 220 mm | PLA-H68121 | 919,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 14-210 | 14 mm | 3750 kg | 260 mm | PLA-H68141 | 1.199,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 16-240 | 16 mm | 5000 kg | 295 mm | PLA-H68161 | 1.549,00 € | |
![]() | Umlenkrollenbock ULRB 20-304 | 20 mm | 7000 kg | 374 mm | PLA-H68201 | 1.909,00 € |
Wird geladen...
Umlenkrollenbock ULRB 5 mm
Tragfähigkeit | 500 | kg |
Seilkraft bei 180°-Umschlingung max. | 250 | kg |
Seil-Ø max. (DS) | 5 | mm |
Rillengrund-Ø Seilrolle (DR) | 75 | mm |
Außen-Ø Seilrolle (DA) | 100 | mm |
Bolzen-Ø (DB) | 15 | mm |
Lochabstand (L) | 80 | mm |
Anschraubloch-Ø (DL) | 9 | mm |
Blechstärke (S) | 5 | mm |
Baubreite (B) | 104 | mm |
Bauhöhe (H) | 124 | mm |