Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR551 | sonstige | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575587 | 52,90 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR552 | sonstige | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1515018 | 52,50 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR553 | sonstige | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572136 | 57,20 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR561 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575588 | 53,50 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR562 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575589 | 52,10 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR751 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575590 | 53,10 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR752 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575591 | 51,60 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR761 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572477 | 54,90 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR762 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3571908 | 53,30 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR851 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575592 | 56,00 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR951 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575593 | 58,40 € | |
Spindelbetätigter Sicherheitsschalter XCSPR XCSPR952 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575594 | 56,80 € |
XCSPR951 Sich.-Pos.schalt. Kunstst. - XC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner | 2 | |
Schließer | 1 | |
Länge des Sensors | 30 | mm |
Breite des Sensors | 30 | mm |
Höhe des Sensors | 96 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
Zwangsöffnung | false | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.27 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.55 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 6 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige | |
Schaltfunktion verrastend | false |