Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endschalter XCKMR XCKMR24SR1H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3572239 | 228,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR44D1H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3572238 | 228,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR44D2H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3572237 | 228,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D1 | sonstige | sonstige | Metall | Sonderbauform | SE-1507028 | 226,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D1H29 | sonstige | sonstige | Metall | Sonderbauform | SE-1556628 | 226,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D1H29EX | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-3572236 | 635,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D2 | sonstige | sonstige | Metall | Sonderbauform | SE-1513508 | 226,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D2H29 | sonstige | sonstige | Metall | Sonderbauform | SE-3572235 | 226,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKMR54D2H29EX | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Metall | Quader | SE-1574906 | 625,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKVR24SR1H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572225 | 144,50 € | |
Endschalter XCKMR XCKVR44D1H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572224 | 144,50 € | |
Endschalter XCKMR XCKVR44D2H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572223 | 144,50 € | |
Endschalter XCKMR XCKVR54D1H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572222 | 151,00 € | |
Endschalter XCKMR XCKVR54D2H29 | Schwenkhebel | Schleich- und Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-3572221 | 151,00 € |
XCKVR24SR1H29 XCKVR Kreuzh.sch. Metallst
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner | 2 | |
Schließer | 2 | |
Länge des Sensors | 57 | mm |
Breite des Sensors | 200 | mm |
Höhe des Sensors | 200 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
Zwangsöffnung | true | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.55 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | Rollenstößel quer | |
Schaltfunktion verrastend | false |