Druckkraft | 20 t |
Zugkraft | 10 t |
Hub | 250 mm |
Bauhöhe eingefahren | 410 mm |
Betriebsdruck | 700 bar |
Ölvolumen max. | 707 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche Druck | 28.6 cm² |
Wirksame Kolbenfläche Zug | 14.3 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 85 mm |
Gewicht ca. | 14 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N11200047 |
Bild | Typ | Druckkraft | Zugkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Die Schwenklager werden kolbenstangenseitig und bodenseitig an die Hydraulikzylinder geschraubt, wenn die Zylinder aufgrund ihrer Einbaubedingungen beim Aus- und Einfahren eine Schwenkbewegung beschreiben.
Zum Einschrauben von Hydraulikzylindern in Vorrichtungen, Konstruktionen, Pressenrahmen usw. bieten sich diese Gewindeflansche aus hochwertigem, schweißbarem Stahl an.
![]() |
AYP-2310 Einschraub-Gewindeflansch Einschraubgewinde A = M85x2 |
Artikel-Nr. | N11200047 | ||
Modell | YH-20/250 | ||
Bauhöhe eingefahren | A | 410 | mm |
Bauhöhe ausgefahren | B | 660 | mm |
Mantel Höhe | C | 382 | mm |
Außen-Ø | D | 85 | mm |
Mantel-Innen-Ø | E | 60 | mm |
Kolben-Ø | F | 42 | mm |
Höhe Ventilbohrung | H | 37 | mm |
Höhe Ventilbohrung | I | 59 | mm |
Überstand Kolben | K | 5 | mm |
Gewinde Tiefe | L | 22 | mm |
Kolben-Gewinde | O | M36x2 | mm |
Druckstück Überstand | P | 23 | mm |
Befestigungsgewinde | V | M45x2 | mm |
Höhe Schaftgewinde | W | 40 | mm |
Gewinde am Schaft | X | M85x2 | mm |
Universal-Zylinder YH 20 t