Druckkraft | 5 t |
Zugkraft | 2.2 t |
Hub | 30 mm |
Bauhöhe eingefahren | 160 mm |
Betriebsdruck | 700 bar |
Ölvolumen max. | 21 cm³ |
Wirksame Kolbenfläche Druck | 7.2 cm² |
Wirksame Kolbenfläche Zug | 3.1 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 55 mm |
Gewicht ca. | 2.5 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N11200038 |
Bild | Typ | Druckkraft | Zugkraft | Hub | Bauhöhe eingefahren | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Die Schwenklager werden kolbenstangenseitig und bodenseitig an die Hydraulikzylinder geschraubt, wenn die Zylinder aufgrund ihrer Einbaubedingungen beim Aus- und Einfahren eine Schwenkbewegung beschreiben.
Artikel-Nr. | N11200038 | ||
Modell | YH-5/30 | ||
Bauhöhe eingefahren | A | 160 | mm |
Bauhöhe ausgefahren | B | 190 | mm |
Mantel Höhe | C | 138 | mm |
Außen-Ø | D | 55 | mm |
Mantel-Innen-Ø | E | 30 | mm |
Kolben-Ø | F | 22.4 | mm |
Höhe Ventilbohrung | H | 31 | mm |
Höhe Ventilbohrung | I | 44 | mm |
Überstand Kolben | K | 4 | mm |
Gewinde Tiefe | L | 17 | mm |
Kolben-Gewinde | O | M18x1.5 | mm |
Druckstück Überstand | P | 18 | mm |
Befestigungsgewinde | V | M27x2 | mm |
Höhe Schaftgewinde | W | 27 | mm |
Gewinde am Schaft | X | M55x1.5 | mm |
Universal-Zylinder YH 5 t