Tragfähigkeit | 1000 kg |
max. Flanschbreite | 203 mm |
min. Flanschbreite | 64 mm |
Kurvenradius min. | 1000 mm |
Gewicht ca. | 13.0 kg |
Artikel-Nr.: | RE0922103 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | max. Flanschbreite | min. Flanschbreite | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollfahrwerk 118 0.5 | 500 kg | 152 mm | 50 mm | RE0922101 | 477,00 € UVP | ||
Rollfahrwerk 118 1.0 | 1000 kg | 203 mm | 64 mm | RE0922103 | 774,00 € UVP |
Rollfahrwerk 118 1000 kg
A | 310 | mm |
B | 246 | mm |
C | 62 | mm |
D | 10 | mm |
E | 68 | mm |
F | 1.5-3.5 | mm |
G | 30 | mm |
H | 67 | mm |
I | 138 | mm |
J | 40 | mm |
X | 39.5 | mm |
K | 40 | mm |