Bild | Typ | Tankvolumen | Betriebsdruck | Förderstufen | für Zylinder-Typen | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlhandpumpe Ultima P 39 | 672 cm³ | 700 bar | einstufig | einfachwirkend | ENE-P39 | 519,00 € | |
Stahlhandpumpe Ultima P 77 | 672 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P77 | 790,00 € | |
Stahlhandpumpe Ultima P 80 | 2200 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P80 | 999,00 € | |
Stahlhandpumpe Ultima P 84 | 2200 cm³ | 700 bar | zweistufig | doppeltwirkend | ENE-P84 | 1.578,00 € | |
Stahlhandpumpe Ultima P 801 | 4100 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P801 | 1.332,00 € |
Stahlhandpumpe Ultima 4100 cm³
A | 428 | mm |
B | 511 | mm |
C | 30 | mm |
D | 35 | mm |
E | 55 | mm |
G | - | mm |
H | 579 | mm |
J | 460 | mm |
L | 195 | mm |
M | - | mm |
N | 150 | mm |
P | 121 | mm |
Q | 42 | mm |
R | - | mm |
S | 8.4 | mm |
T | 74 | mm |