Bild | Typ | Tankvolumen | Betriebsdruck | Förderstufen | für Zylinder-Typen | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtgewicht-Handpumpe P-141 | 327 cm³ | 700 bar | einstufig | einfachwirkend | ENE-P141 | 456,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-142 | 327 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P142 | 516,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-391 | 901 cm³ | 700 bar | einstufig | einfachwirkend | ENE-P391 | 544,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-202 | 901 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P202 | 625,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-392 | 901 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P392 | 687,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-802 | 2540 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P802 | 1.258,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-842 | 2540 cm³ | 700 bar | zweistufig | doppeltwirkend | ENE-P842 | 2.245,00 € |
Leichtgewicht-Handpumpe 2540 cm³
A | 337 | mm |
B | 552 | mm |
C | 45 | mm |
D | 133 | mm |
E | 35 | mm |
G | 3/8"-18NPTF | mm |
H | 527 | mm |
J | 30 | mm |
L | 228 | mm |
M | - | mm |
N | 181 | mm |
P | 153 | mm |
Q | 35 | mm |
S | 10 | mm |
Kolbenhub | 25.4 | mm |