Bild | Typ | Tankvolumen | Betriebsdruck | Förderstufen | für Zylinder-Typen | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtgewicht-Handpumpe P-141 | 327 cm³ | 700 bar | einstufig | einfachwirkend | ENE-P141 | 456,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-142 | 327 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P142 | 516,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-391 | 901 cm³ | 700 bar | einstufig | einfachwirkend | ENE-P391 | 544,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-202 | 901 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P202 | 625,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-392 | 901 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P392 | 687,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-802 | 2540 cm³ | 700 bar | zweistufig | einfachwirkend | ENE-P802 | 1.258,00 € | |
Leichtgewicht-Handpumpe P-842 | 2540 cm³ | 700 bar | zweistufig | doppeltwirkend | ENE-P842 | 2.245,00 € |
Leichtgewicht-Handpumpe 901 cm³
A | 344 | mm |
B | 533 | mm |
C | 36 | mm |
D | 99 | mm |
E | 33 | mm |
G | 3/8"-18NPTF | mm |
H | 522 | mm |
J | 30 | mm |
L | 177 | mm |
M | 16 | mm |
N | 120 | mm |
P | - | mm |
Q | - | mm |
S | - | mm |
Kolbenhub | 25.4 | mm |