Bild | Typ | Zugkraft max. | Hub | Abziehtiefe max. | Abziehdurchmesser max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310H | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310H | 5.284,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310A | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310A | 5.794,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310EE | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310EE | 8.600,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310CE | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310CE | auf Anfrage. | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314H | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314H | 6.227,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314A | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314A | 6.737,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314EE | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314EE | 9.543,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324H | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324H | 8.747,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324A | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324A | 9.257,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324EE | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324EE | 12.063,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364H | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364H | 16.178,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364A | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364A | 16.688,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364EE | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364EE | 19.494,00 € |
Der hydraulische Abzugsatz beinhaltet den hydraulische LGH-Abzieher, eine Pumpe, ein Manometer und einen Hydraulikschlauch HC7206C.
Artikel-Nr. | LGH310 | ||
Maximale Drehmoment | 92 | kN | |
Kapazität | 10 | t | |
Abzieher-Antrieb | hydraulisch | ||
Max. Spannhöhe | A | 215 | mm |
Reichweite | B | 84 - 300 | mm |
Höhe Aufbau | C | 192 | mm |
Anzahl der Arme | 3 | ||
Gewicht | 13 | kg |
PUD1300E, Zweistufig, Kompakt Hydraulische Elektropumpen, 3/2 Elektromagnetventil, 230V, für den Einsatz mit einfachwirkenden Zylindern
Artikel-Nr. | PUD1300E | ||
A | 244 | mm | |
B | 244 | mm | |
C | 362 | mm | |
D | 101 | mm | |
E | 119 | mm | |
F | 203 | mm | |
J | 133 | mm | |
Max. Betriebsdruck | 700 | bar | |
Max. Betriebsdruck 1 Stufe | 13 | bar | |
Max. Betriebsdruck 2 Stufe | 700 | bar | |
Zylinderkompatibilität | Einfachwirkend | ||
Tankinhalt | 1900 | cm3 | |
Nutzbares Ölvolumen | 1.9 | liter | |
Fördervolumen 1 Stufe | 3.31 | l/min | |
Fördervolumen 2 Stufe | 0.32 | bar | |
Motorspannung | 208-240 | Volt | |
Ventilfunktion | Ausfahren / Halt / Einfahren | ||
Ventilbetrieb | Elektromagnet | ||
Pumpensteuerung | Fernbedienung | ||
Gewicht | 10.0 | kg |
Artikel-Nr. | BHP112 | ||
Kapazität | 10 | t | |
A | 280 | mm | |
B min. | 115 | mm | |
C Gewinde | 5/8"-18UNF | mm | |
Gewicht | 2 | kg |
Artikel-Nr. | BHP181 | ||
Kapazität | 7 | t | |
A | 110 | mm | |
B min. | 10 | mm | |
B max. | 110 | mm | |
C Gewinde | 5/8"-18UNF | mm | |
Gewicht | 2.8 | kg |