Bild | Typ | Zugkraft max. | Hub | Abziehtiefe max. | Abziehdurchmesser max. | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310H | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310H | 5.284,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310A | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310A | 5.794,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310EE | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310EE | 8.600,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS310CE | 10 t | 215 mm | 215 mm | 300 mm | ENE-LGHMS310CE | auf Anfrage. | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314H | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314H | 6.227,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314A | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314A | 6.737,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS314EE | 14 t | 260 mm | 260 mm | 380 mm | ENE-LGHMS314EE | 9.543,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324H | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324H | 8.747,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324A | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324A | 9.257,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS324EE | 24 t | 336 mm | 336 mm | 480 mm | ENE-LGHMS324EE | 12.063,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364H | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364H | 16.178,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364A | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364A | 16.688,00 € | |
Lock-Grip Abzugsätze LGHMS364EE | 64 t | 408 mm | 408 mm | 660 mm | ENE-LGHMS364EE | 19.494,00 € |
Der hydraulische Abzugsatz beinhaltet den hydraulische LGH-Abzieher, eine Pumpe, ein Manometer und einen Hydraulikschlauch HC7206C.
Artikel-Nr. | LGH364 | ||
Maximale Drehmoment | 576 | kN | |
Kapazität | 64 | t | |
Abzieher-Antrieb | hydraulisch | ||
Max. Spannhöhe | A | 408 | mm |
Reichweite | B | 230 - 660 | mm |
Höhe Aufbau | C | 473 | mm |
Anzahl der Arme | 3 | ||
Gewicht | 139 | kg |
Artikel-Nr. | P392 | ||
A | 344 | mm | |
B | 533 | mm | |
C | 36 | mm | |
D | 99 | mm | |
E | 33 | mm | |
G | 3/8"-18NPTF | mm | |
H | 522 | mm | |
J | 30 | mm | |
L | 177 | mm | |
M | 16 | mm | |
N | 120 | mm |
Artikel-Nr. | BHP672 | ||
Kapazität | 25 | t | |
A | 615 | mm | |
B min. | 220 | mm | |
C Gewinde | 1 1/4"-12UNF | mm | |
Gewicht | 6.4 | kg |
Artikel-Nr. | BHP682 | ||
Kapazität | 25 | t | |
A | 300 | mm | |
B min. | 20 | mm | |
B max. | 300 | mm | |
C Gewinde | 1 1/4"-12UNF | mm | |
Gewicht | 43.5 | kg |