Bild | Typ | Spiegelfläche | Beobachtungsabstand | Material | Rahmenmaterial | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspektionsspiegel IS 25 | Ø 25 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS 25 | 228,25 € | ||
Inspektionsspiegel IS 35 | Ø 35 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS 35 | 257,82 € | ||
Inspektionsspiegel IS L 25 | Ø 25 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS-L 25 | 306,06 € | ||
Inspektionsspiegel IS L 35 | Ø 35 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS-L 35 | 337,19 € | ||
Inspektionsspiegel IS 20 X 40 | 20 x 40 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS 20 X 40 | 268,71 € | ||
Inspektionsspiegel IS L 20 X 40 | 20 x 40 cm | Acryl | Polyvinylchlorid (PVC) | DAN-IS-L 20 X 40 | 362,09 € |
Inspektionsspiegel rund 25 cm
Spiegelfläche (cm) | Ø 25 |
Gesamtlänge (mm) | 470 |
Gesamtbreite (mm) | 90 |
Gesamthöhe (mm) | 250 |
Durchmesser (mm) | 250 |
Material | Acryl |
Oberfläche | UV-resistent schlagzäh nach DIN ISO 179-1 |
Rahmenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Rahmenfarbe | schwarz |
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
Gewicht netto (kg) | 1.0 |
Gewicht brutto (kg) | 1.2 |
Auslieferung erfolgt | fertig vormontiert |
Zubehör optional | Aufbewahrung/Transport Art.-Nr. IS-BAG |
Garantie | 5 Jahre |
Marke | Dancop |
Prüfsiegel / Zulassung | TÜV-GS zertifiziert |
Eclass 10.1 Nr. | 21049052 |
Eclass 11.1 Nr. | 21045121 |
ETIM Nr. | EC002159 |