Bild | Typ | Höhe | Breite | Länge | Rohrdurchmesser Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Säulenschutz aus Polyethylen 30140 | 1000 mm | 435 mm | 490 mm | DAN-30140 | 451,31 € | ||
Säulenschutz aus Polyethylen 30150 | 1000 mm | 390 mm | 435 mm | DAN-30150 | 451,31 € | ||
Säulenschutz aus Polyethylen 30610 - modular | 1000 mm | - mm | - mm | DAN-30610 | 510,97 € | ||
Säulenschutz aus Polyethylen SSG-PE | 1000 mm | 100 mm | 100 mm | DAN-SSG-PE | 133,84 € | ||
Säulenschutz aus Polyethylen 30110 | 1100 mm | 620 mm | DAN-30110 | 517,71 € | |||
Säulenschutz aus Polyethylen 30120 | 1100 mm | 620 mm | DAN-30120 | 517,71 € | |||
Säulenschutz aus Polyethylen 30130 | 1100 mm | 620 mm | DAN-30130 | 517,71 € |
Säulenschutz 620 mm für Pfosten 160 x 160 mm
Material | Polyethylen |
Farbe | gelb |
Markierung | rot - weiß reflektierende Warnmarkierung |
Form | rund |
Gesamthöhe (mm) | 1100 |
Durchmesser (mm) | Ø 620 |
Gewicht netto (kg) | 20.5 |
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
Montageort | Säulen |
Montageart | Klettband |
Auslieferung erfolgt | fertig vormontiert |
Befestigung im Lieferumfang | Klettband |
Besonderheiten | für Pfosten 160 x 160 mm |
Marke | Crash Stop |
Eclass 10.1 Nr. | 22520390 |
Eclass 11.1 Nr. | 22520390 |
ETIM Nr. | EC004073 |