Bild | Typ | Höhe | Breite | Länge | Rohrdurchmesser Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingtür JULIET Schwingtür 800 mm | 662 mm | 110 mm | 800 mm | - mm | DAN-DFJU-DA800-A | 879,73 € | |
Schwingtür JULIET Schwingtür 1000 mm | 662 mm | 110 mm | 1000 mm | - mm | DAN-DFJU-DA1000-A | 886,67 € | |
Schwingtür JULIET Schwingtür 1200 mm | 662 mm | 110 mm | 1200 mm | - mm | DAN-DFJU-DA1200-A | 893,62 € | |
Schwingtür JULIET Schwingtür 1500 mm | 1200 mm | 110 mm | 1500 mm | - mm | DAN-DFJU-DA1500-A | 983,84 € | |
Schwingtür JULIET Schwingtür 1750 mm | 1200 mm | 110 mm | 1750 mm | - mm | DAN-DFJU-DA1750-A | 1.001,58 € | |
Schwingtür JULIET Schwingtür 2000 mm | 1200 mm | 110 mm | 2000 mm | - mm | DAN-DFJU-DA2000-A | 1.019,32 € | |
Schwingtür JULIET Poller | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFFS-B110 | 157,93 € | |
Schwingtür JULIET Eckpfosten 90° rechts / DELTA | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFJU-TW90R | 160,42 € | |
Schwingtür JULIET Endpfosten / ECHO | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | Ø 110 / Ø 200 mm | DAN-DFJU+TE | 354,79 € | |
Schwingtür JULIET Mittelpfosten / ECHO | 1216 mm | 225 mm | 619 mm | Ø 110 / Ø 200 mm | DAN-DFJU+TM | 377,83 € | |
Schwingtür JULIET T-Pfosten 90° / ECHO | 1216 mm | 225 mm | 1000 mm | Ø 110 / Ø 200 mm | DAN-DFJU+TT | 389,56 € | |
Schwingtür JULIET Eckpfosten 90° links / ECHO | 1216 mm | 225 mm | 619 mm | Ø 110 / Ø 200 mm | DAN-DFJU+TW90L | 351,51 € | |
Schwingtür JULIET Eckpfosten 90° rechts / ECHO | 1216 mm | 225 mm | 619 mm | Ø 110 / Ø 200 mm | DAN-DFJU+TW90R | 351,51 € | |
Schwingtür JULIET Endpfosten / DELTA | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFJU-TE | 166,57 € | |
Schwingtür JULIET Mittelpfosten / DELTA | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFJU-TM | 160,42 € | |
Schwingtür JULIET T-Pfosten 90° / DELTA | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFJU-TT | 161,14 € | |
Schwingtür JULIET Eckpfosten 90° links / DELTA | 1216 mm | 225 mm | 225 mm | 110 mm | DAN-DFJU-TW90L | 160,42 € |
d-flexx Delta Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz
Material | Polyethylen |
Gesamtlänge (mm) | 225 |
Gesamtbreite (mm) | 225 |
Gesamthöhe (mm) | 1216 |
Durchmesser (mm) | 110 |
Gewicht netto (kg) | 8.7 |
Gewicht brutto (kg) | - |
Länge ohne Fußplatte (mm) | 110 |
Breite ohne Fußplatte (mm) | 110 |
Farbe | gelb - schwarz |
Länge Fußplatte (mm) | 225 |
Breite Fußplatte (mm) | 225 |
Höhe Fußplatte (mm) | 10 |
Farbe Fußplatte | schwarz |
Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
Montageort | befestigter Boden |
Montageart | aufdübeln |
Auslieferung erfolgt | teilzerlegt |
Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
Befestigung im Lieferumfang | Betonschrauben M10 x 70 mm |
Widerstand getestet (Joule) | 1.500 J |
Fahrzeuggewicht entspricht (kg) | 2.000 kg |
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h) | 4,4 km/h |
Entspricht Aufprallwinkel | 90° |
Verformung bei max. zul. Belastung (mm) | 250 |
Beständigkeit gegen Chemikalien | high-ISO/TR 10358 |
Einsatztemperaturbereich | -10° bis +50° |
CO2 / m³ | 18.5 kg |
Recycelbarkeit | 100% |
Garantie | 5 Jahre |
Marke | d-flexx |
Eclass 10.1 Nr. | 22520390 |
Eclass 11.1 Nr. | 22520390 |
ETIM Nr. | EC004073 |