Bild | Typ | Betätigungshebel | Schaltfunktion | Werkstoff des Gehäuses | Gehäuseform | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3902G13 | Rollenstößel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575554 | 58,80 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3902P20 | Rollenstößel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575555 | 58,80 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3910G13 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575556 | 49,55 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3910N12 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575557 | 57,00 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3910P20 | Kuppenstößel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575558 | 49,55 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3918G13 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575559 | 62,50 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3918N12 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575560 | 68,50 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3918P20 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575561 | 62,50 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3919G13 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575562 | 67,60 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3919N12 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575563 | 75,60 € | |
Sicherheitsendschalter XCSP XCSP3919P20 | Rollenhebel | Sprungschaltglied | Kunststoff | Quader | SE-1575564 | 67,60 € |
XCSP3910G13 Endschalter für Sicherheitsanwendungen
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner | 2 | |
Schließer | 1 | |
Länge des Sensors | 35 | mm |
Breite des Sensors | 34 | mm |
Höhe des Sensors | 89 | mm |
Durchmesser des Sensors | - | mm |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
Ausgang elektronisch | false | |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | true | |
Mit Statusanzeige | false | |
Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG | |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
Zwangsöffnung | false | |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.1 | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | - | A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 1.5 | A |
Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige | |
Schaltfunktion verrastend | false |