Bemessungsbetriebsstrom | bei AC-3 75 kW |
Steuerspannung / Spule | bei AC 60 Hz 230 V |
Hauptkontakte | 3 3 S |
Hilfskontakte | 1 Ö bzw. 1 S je Schütz |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Gewicht ca. | 5.2 kg |
Artikel-Nr.: | SE-1570413 |
Bild | Typ | Bemessungsbetriebsstrom | Steuerspannung / Spule | Hauptkontakte | Hilfskontakte | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schützkombination LC3D LC3D115P7 | bei AC-3 110 kW | bei AC 60 Hz 230 V | 3 3 S | 1 Ö bzw. 1 S je Schütz | SE-1570390 | 1.971,00 € | |
Schützkombination LC3D LC3D80P7 | bei AC-3 75 kW | bei AC 60 Hz 230 V | 3 3 S | 1 Ö bzw. 1 S je Schütz | SE-1570413 | 1.505,00 € | |
Schützkombination LC3D LC3D150P7 | bei AC-3 132 kW | bei AC 60 Hz 230 V | 3 3 S | 1 Ö, 1 Ö, 1 S | SE-1570399 | 2.438,00 € |
LC3D80P7 S-D-Schützkombination, 75kW, SCHNEIDER ELECTRIC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC | |
Funktion | Stern-Dreieck-Schütz | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 75 | kW |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 | V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230 | V |
Schutzart (IP) | IP20 | |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 80 | A |
Schutzart (NEMA) | sonstige |