Bild | Typ | Bemessungsbetriebsstrom | Steuerspannung / Spule | Hauptkontakte | Hilfskontakte | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsschütz LP4K LP4K0610BW3 | bei AC-3 2.2 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1508845 | 44,05 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K12105BW3 | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1571003 | 49,90 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K0601BW3 | bei AC-3 2.2 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1508846 | 44,05 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K1210BW3 | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1571004 | 47,65 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K0910BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1508847 | 46,55 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K12015BW3 | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-3583603 | 52,30 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K0901BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1508848 | 46,55 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K06013BW3 | bei AC-3 2.2 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1570958 | 79,80 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K06103BW3 | bei AC-3 2.2 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1570965 | 72,90 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K06105BW3 | bei AC-3 2.2 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1570966 | 43,40 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K090087BW3 | bei AC-1 20 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | - | SE-1570978 | 49,20 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K09008BW3 | bei AC-1 20 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | - | SE-1570979 | 46,85 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K09013BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1570982 | 46,60 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K09015BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1570983 | 46,60 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K09103BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1570987 | 46,60 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K09105BW3 | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1570988 | 46,60 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K12004BW3 | bei AC-1 20 A | bei DC 24 V | 4 S | - | SE-1570994 | 47,65 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K1201BW3 | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö | SE-1570998 | 47,65 € | |
Leistungsschütz LP4K LP4K12103BW3 | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 S | SE-1571002 | 49,90 € |
LP4K09008BW3 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 9A, SCHNEIDER ELECTRIC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Öffner Hauptk. | 2 | |
Schließer Haupt. | 2 | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | - | kW |
P bei AC-4, 400V | - | kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 20 | A |
Ie bei AC-3, 400V | - | A |
Ie bie AC-4, 400V | - | A |
Spannungsart zur Betätigung | DC | |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 | V |