Bild | Typ | Bemessungsbetriebsstrom | Steuerspannung / Spule | Hauptkontakte | Hilfskontakte | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsschütz LC1D-B LC1D09BL | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500458 | 56,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D093BD | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1556569 | 46,95 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D186BD | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568558 | 103,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D50ABD | bei AC-3 22 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568934 | 262,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D12BL | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500459 | 63,80 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D096BD | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1567805 | 78,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D186BL | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568559 | 86,80 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D65A3BD | bei AC-3 30 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568961 | 355,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D18BL | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500460 | 86,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D098BD | bei AC-1 25 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1567839 | 83,70 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D186BLS207 | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568560 | 87,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D65ABD | bei AC-3 30 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568987 | 353,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D25BL | bei AC-3 11 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500461 | 118,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D098BL | bei AC-1 25 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1567840 | 69,70 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D188BD | bei AC-1 32 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568590 | 119,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D80BD | bei AC-3 37 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1569028 | 419,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D38BL | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500463 | 169,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D115004BD | bei AC-1 200 A | bei DC 24 V | 4 S | - | SE-1568291 | 703,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D188BL | bei AC-1 32 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568591 | 108,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D95BD | bei AC-3 45 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1569079 | 465,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D09BD | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500470 | 76,10 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D1156BD | bei AC-3 55 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568306 | 512,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D253BD | bei AC-3 11 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568632 | 122,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D12BD | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500471 | 82,20 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D115BD | bei AC-3 55 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568334 | 462,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D323BD | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568728 | 162,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D18BD | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500472 | 104,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D123BD | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568375 | 54,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D326BD | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568748 | 165,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D25BD | bei AC-3 11 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500473 | 126,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D126BD | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568400 | 82,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D326BDS207 | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568749 | 184,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D32BD | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500474 | 167,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D126BL | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568401 | 63,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D326BL | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568750 | 156,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D38BD | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1500475 | 182,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D1283BD | bei AC-1 25 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568423 | 94,70 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D386BD | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568803 | 179,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D093BL | bei AC-3 4 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502724 | 58,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D128BD | bei AC-1 25 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568430 | 93,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D386BL | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568804 | 167,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D123BL | bei AC-3 5.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502725 | 65,70 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D128BL | bei AC-1 25 A | bei DC 24 V | 2 Ö + 2 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568431 | 79,60 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D386BLS207 | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568805 | 183,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D183BL | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502726 | 88,20 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D1506BD | bei AC-3 75 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568492 | 640,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D40A3BD | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568858 | 205,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D253BL | bei AC-3 11 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502727 | 119,90 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D150BD | bei AC-3 75 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568511 | 578,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D40ABD | bei AC-3 18.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568887 | 202,00 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D323BL | bei AC-3 15 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1502728 | 158,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D183BD | bei AC-3 7.5 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568535 | 101,50 € | |
Leistungsschütz LC1D-B LC1D50A3BD | bei AC-3 22 kW | bei DC 24 V | 3 S | 1 Ö + 1 S | SE-1568907 | 264,00 € |
LC1D126BL Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 5.5kW, SCHNEIDER ELECTRIC
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Schließer Haupt. | 3 | |
Öffner Hilfskontakte | 1 | |
Schließer Hilfskontakte | 1 | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 | kW |
P bei AC-4, 400V | 3 | kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 25 | A |
Ie bei AC-3, 400V | 12 | A |
Ie bie AC-4, 400V | 7.5 | A |
Spannungsart zur Betätigung | DC | |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | - | V |
Spannung AC 60Hz | - | V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 | V |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |