Bemessungsdauerstrom Iu | 80 A |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
Pohlzahl | 3 |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Betriebsleistung | 30 kW |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Ausführung des Betätigungselements | |
Gewicht ca. | 0.5 kg |
Artikel-Nr.: | SE-1510077 |
Bild | Typ | Bemessungsdauerstrom Iu | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | Pohlzahl | Gerätebauart | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
V4 GRUNDGERAET
Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|---|---|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | false | |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | |
Geeignet für Bodenbefestigung | false | |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 10 | kA |
Motorantrieb integriert | false | |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | true | |
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | false | |
Spannungsauslöser optional | false | |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | true | |
Geeignet für Zwischenbau | false | |
Geeignet für Verteilereinbau | false | |
Ausführung als Hauptschalter | false | |
Ausführung als Sicherheitsschalter | false | |
Motorantrieb optional | false | |
Verriegelbar | false | |
Ausführung als Wendeschalter | false | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 0.96 | kA |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 22 | kW |
Schaltleistung bei 400 V | - | kW |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 80 | A |
Anzahl der Schalter | 1 | |
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V | 57 | A |
Schalterblöcke zum Einbau in Leergehäuse. Lasttrennschalter, Grundgerät, 3P, 80A. Baugroesse_A 63 A.GRUNDGERAET