VVD2 Trennschalter VVD - 3P - 690 V 40 A
MerkmaleBezeichnung | Merkmale | Einheit |
---|
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | false | |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 | |
Geeignet für Bodenbefestigung | false | |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 10 | kA |
Motorantrieb integriert | false | |
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | true | |
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | true | |
Spannungsauslöser optional | false | |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | false | |
Geeignet für Zwischenbau | false | |
Geeignet für Verteilereinbau | true | |
Ausführung als Hauptschalter | true | |
Ausführung als Sicherheitsschalter | false | |
Motorantrieb optional | false | |
Verriegelbar | false | |
Ausführung als Wendeschalter | false | |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 0.48 | kA |
Farbe des Betätigungselements | schwarz | |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 11 | kW |
Schaltleistung bei 400 V | - | kW |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 40 | A |
Anzahl der Schalter | 1 | |
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V | 29 | A |
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.VVD2 Trennschalter VVD - 3P - 690 V 40 A