Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
>
>
>
H-Traverse PHM
Previous
Next
Tractel H-Traverse PHM 212 1000 kg
%

Tractel H-Traverse PHM

Einstellbare H Traversen in Standard-Ausführung

Auf der H-Traverse sind die Anschlagpunkte längs der Träger verstellbar und über ein Raster arretierbar. Die Traverse PHM hat 4 verstellbare untere Anschläge. Auch die Quertraversen sind auf dem Hauptträger in einem Raster verstellbar, um den Schwerpunkt der Last anzupassen.

  • Hergestellt ohne tragende Schweißnähte
  • Einbrenn-Epoxid-Beschichtung
  • 3-fache Sicherheit
  • Inkl. EG-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Gebrauchsanweisung und Typenschild
Zu den Abmessungen
72 Artikel H-Traverse PHM
H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

H-Traverse PHM
Tragfähigkeit
Arbeitsbreite Haupträger
Arbeitsbreite Querträger
Werkstoff
Artikel-Nr.:
-
Preis
exkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht und Verpackung

Einstellbare H Traversen in Standard-Ausführung

Auf der H-Traverse sind die Anschlagpunkte längs der Träger verstellbar und über ein Raster arretierbar. Die Traverse PHM hat 4 verstellbare untere Anschläge. Auch die Quertraversen sind auf dem Hauptträger in einem Raster verstellbar, um den Schwerpunkt der Last anzupassen.

  • Hergestellt ohne tragende Schweißnähte
  • Einbrenn-Epoxid-Beschichtung
  • 3-fache Sicherheit
  • Inkl. EG-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Gebrauchsanweisung und Typenschild
Masszeichnung von Tractel H-Traverse PHM

Abmessungen H-Traverse PHM:


H-Traverse PHMTragfähigkeit
(kg)
Traglast
(kg)
L
(mm)
Lmin
(mm)
l
(mm)
lmin
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
L x l x h
(mm)
1t 1-1m10001000100040010004001001502510121381951184 x 1077 x 340
1t 2-1m100010002000100010004001001502510121381952184 x 1077 x 340
1t 2-2m1000200020001000200010001001502510121381952184 x 2077 x 340
1t 3-1m100010003000150010004001001502510121381953184 x 1077 x 360
1t 3-2m1000100030001500200010001001502510121381953184 x 2077 x 390
1t 4-1m100010004000200010004001001502510121381954184 x 1077 x 390
1t 4-2m1000100040002000200010001001502510121381954184 x 2077 x 390
1t 5-1m100010005000200010004001001502510121381955184 x 1077 x 390
1t 5-2m1000100050002000200010001001502510121381955184 x 2077 x 390
2t 1-1m200020001000400100040010015031131516122021184 x 1077 x 346
2t 2-1m2000200020001000100040010015031131516122022184 x 1077 x 396
2t 2-2m20002000200010002000100010015031131516122022204 x 2077 x 396
2t 3-1m2000200030001500100040010015031131516122023184 x 1077 x 446
2t 3-2m20002000300015002000100010015031131516122023204 x 2077 x 446
2t 4-1m2000200040002000400100010015031131516122024184 x 1077 x 426
2t 4-2m20002000400020002000100010015031131516122024204 x 2077 x 426
2t 5-1m2000200050002000100040010015031131516122025184 x 1077 x 446
2t 5-2m20002000500020002000100010015031131516122025204 x 2077 x 446
3t 1-1m300030001000400100040010016533.514.22020.515217.51184 x 1077 x 383
3t 2-1m3000300020001000100040010016533.514.22020.515217.52184 x 1077 x 463
3t 2-2m30003000200010002000100010016533.514.22020.515217.52244 x 2077 x 463
3t 3-1m3000300030001500100040010016533.514.22020.515217.53184 x 1077 x 463
3t 3-2m300030003000150020001000100016533.514.22020.515217.53244 x 2077 x 463
3t 4-1m3000300040002000100040010016533.514.22020.515217.54184 x 1077 x 513
3t 4-2m30003000400020002000100010016533.514.22020.515217.54244 x 2077 x 513
3t 5-1m3000300050002000100040010016533.514.22020.515217.55184 x 1077 x 513
3t 5-2m30003000500020002000100010016533.514.22020.515217.55244 x 2077 x 513
4t 1-1m400040001000400100040012020042.5182527152611204 x 1077 x 457
4t 2-1m4000400020001000100040012020042.5182527152612184 x 1077 x 487
4t 2-2m40004000200010002000100012020042.5182527152612184 x 1077 x 487
4t 3-1m4000400030001500100040012020042.5182527152613204 x 1077 x 560
4t 3-2m40004000300015002000100012020042.5182527152613244 x 2077 x 560
4t 4-1m4000400040002000100040012020042.5182527152614184 x 1077 x 560
4t 4-2m40004000400020002000100012020042.5182527152614244 x 2077 x 560
4t 5-1m40004000500020002000100012020042.5182527152615204 x 1077 x 612
4t 5-2m40004000500020002000100012020042.5182527152615244 x 2077 x 612
5t 1-1m500050001000400100040012020042.5222530.520262.51204 x 1077 x 462
5t 2-1m5000500020001000100040012020042.5222530.520262.52204 x 1077 x 512
5t 2-2m50005000200010002000100012020042.5222530.520262.52244 x 2077 x 512
5t 3-1m5000500030001500100040012020042.5222530.520262.53204 x 1077 x 565
5t 3-2m50005000300015002000100012020042.5222530.520262.53244 x 2077 x 565
5t 4-1m50005000400020002000100012020042.5222530.520262.54204 x 1077 x 617
5t 4-2m50005000400020002000100012020042.5222530.520262.54244 x 2077 x 617
5t 5-1m5000500050002000100040012020042.5222530.520262.55204 x 1077 x 712
5t 5-2m50005000500020002000100012020042.5222530.520262.55244 x 2077 x 712
6t 1-1m600060001000400100040012020047.5223030.520267.51244 x 1077 x 519
6t 2-1m6000600020001000100040012020047.5223030.520267.52204 x 1077 x 569
6t 2-2m60006000200010002000100012020047.5223030.520267.52264 x 2077 x 572
6t 3-1m6000600030001500100040012020047.5223030.520267.53244 x 1077 x 622
6t 3-2m60006000300015002000100012020047.5223030.520267.53264 x 2077 x 622
6t 4-1m6000600040002000100050012020047.5223030.520267.54204 x 1077 x 627
6t 4-2m60006000400020002000100012020047.5223030.520267.54264 x 2077 x 627
6t 5-1m6000600050002000100050012020047.5223030.520267.55244 x 1077 x 627
6t 5-2m60006000500020002000100012020047.5223030.520267.55264 x 2077 x 627
8t 1-1m800080001000400100040012020052.5253036252721244 x 1077 x 510
8t 2-1m8000800020001000100050012020052.5253036252722244 x 1077 x 585
8t 2-2m80008000200010002000100012020052.5253036252722264 x 2077 x 585
8t 3-1m8000800030001500100050012020052.5253036252723244 x 1077 x 640
8t 3-2m80008000300015002000100012020052.5253036252723284 x 2077 x 640
8t 4-1m8000800040002000100050012020052.5253036252724244 x 1077 x 640
8t 4-2m80008000400020002000100012020052.5253036252724264 x 2077 x 640
8t 5-1m8000800050002000100040012020052.5253036252725244 x 1077 x 732
8t 5-2m80008000500020002000100012020052.5253036252725284 x 2077 x 732
10t 1-1m10000100001000400100040012020057.5283037.530280.51244 x 1077 x 540
10t 2-1m100001000020001000100050012020057.5283037.530280.52244 x 1077 x 652
10t 2-2m1000010000200010002000100012020057.5283037.530280.52284 x 2077 x 652
10t 3-1m100001000030001500100050012020057.5283037.530280.53244 x 1077 x 652
10t 3-2m1000010000300015002000100012020057.5283037.530280.53304 x 2077 x 652
10t 4-1m100001000040002000100040012020057.5283037.530280.54244 x 1077 x 742
10t 4-2m1000010000400020002000100012020057.5283037.530280.54284 x 2077 x 742
10t 5-1m100001000050002000100040012020057.5283037.530280.55244 x 1077 x 742
10t 5-2m1000010000500020002000100012020057.5283037.530280.55284 x 2077 x 742


Rechtliches
Datenschutz
Widerruf
AGB
TOMANRO
Impressum
Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein