Seilzugfähigkeit 1. Lage | 5000 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 3300 kg |
Windentyp | Wandwinde |
max. Seilaufnahme | 33.8 m |
Seildurchmesser | 20 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 25,2 / 50,4 daN |
Hub/Kurbelumdrehung | 8 / 16 mm |
Gewicht ca. | 105 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-30256013 |
Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Wandseilwinde SW-W-SGO 5000 kg
A | 436 | mm |
B | 425 | mm |
C | 316 | mm |
D | 386 | mm |
G | 137 | mm |
H | 200 | mm |
Ø J | 219 | mm |
Ø K | 25 | mm |
Ø L | 437 | mm |
M | 495 | mm |
N | 60 | mm |
O | - | mm |
P | 380 | mm |
R | 604 | mm |
S | 220 | mm |