Seilzugfähigkeit 1. Lage | 1500 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 850 kg |
Windentyp | Wandwinde |
max. Seilaufnahme | 38 m |
Seildurchmesser | 10 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 16 daN |
Hub/Kurbelumdrehung | 18 mm |
Gewicht ca. | 28 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-40253000 |
Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Wandseilwinde SW-W-SGO 1500 kg
A | 302 | mm |
B | 250 | mm |
C | 178 | mm |
D | 254 | mm |
G | 111 | mm |
H | 160 | mm |
Ø J | 102 | mm |
Ø K | 17 | mm |
Ø L | 240 | mm |
M | 278 | mm |
N | 15 | mm |
O | 441 | mm |
P | 350 | mm |
R | 306 | mm |
S | 130 | mm |