Seilzugfähigkeit 1. Lage | 250 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 100 kg |
Windentyp | Wandwinde |
max. Seilaufnahme | 44 m |
Seildurchmesser | 5 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 6 daN |
Hub/Kurbelumdrehung | 29 mm |
Gewicht ca. | 13 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-40251003 |
Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Wandseilwinde SW-W-SGO 250 kg
A | 238 | mm |
B | 145 | mm |
C | 100 | mm |
D | 192 | mm |
G | 106 | mm |
H | 102 | mm |
Ø J | 48 | mm |
Ø K | 14 | mm |
Ø L | 160 | mm |
M | 191 | mm |
N | 15 | mm |
O | 354 | mm |
P | 280 | mm |
R | 171 | mm |
S | 130 | mm |