max. Arbeitshöhe | 8.92 m |
Nutzlast | 136 kg |
Plattformhöhe | 6.92 m |
Höhe im eingeklappten Zustand | 1.98 m |
Maschinenbreite | 0.77 m |
Ausführung | für Innenräume |
Gewicht ca. | 457 kg |
Artikel-Nr.: | BO-12500942 |
Bild | Typ | max. Arbeitshöhe | Nutzlast | Plattformhöhe | Höhe im eingeklappten Zustand | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP-Personenlift PHCI-XK 650 | 6.38 m | 135 kg | 4.38 m | 1.98 m | BO-12540651 | auf Anfrage. | |
ALP-Personenlift PHCI-XK 800 | 7.65 m | 135 kg | 5.65 m | 1.98 m | BO-12500800 | auf Anfrage. | |
ALP-Personenlift PHCI-XK 940 | 8.92 m | 136 kg | 6.92 m | 1.98 m | BO-12500942 | auf Anfrage. |
Für ein punktuelles Arbeiten über Hindernisse hinweg ist der ALP Personenlift PHCI auch als Modell mit elektrisch ausfahrbarem Korb erhältlich. Das XK - Scherensystem des Lifts fährt den
Arbeitskorb um bis zu 60 cm ab einer Korbbodenhöhe von zwei Metern horizontal aus, so dass der Bediener über Regale, Balken oder andere Gegenstände hinweg zum Anwendungspunkt gelangt.
Die maximale Arbeitshöhe beträgt dabei 8,90 m. Der PHCI mit ausfahrbarem Korb ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.
Selbstverständlich entsprechen die ALP-Personen-Liften als Produkte MADE IN GERMANY allen geltenden Sicherheitsbestimmungen und tragen das CE Zeichen.
Modelle | PHCI-XK 650 | PHCI-XK 800 | PHCI-XK 940 |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe (m) | 6.38 | 7.65 | 8.92 |
Plattformhöhe (m) | 4.38 | 5.65 | 6.92 |
Nutzlast (kg) | 135 | 135 | 135 |
Bauhöhe (m) | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Breite (m) | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
Länge (m) | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Eigengewicht ohne Ausleger und Ballastgewichte (kg) |
388 | 438 | 457 |
Gewicht Ballastgewicht (kg) | 60 | 90 | 90 |
ALP-Personenlift PHCI-XK 8.92 m
Arbeitshöhe d | 8.92 | m |
Plattformhöhe b | 6.92 | m |
Bauhöhe a | 1.98 | m |
Breite g | 0.77 | m |
Länge n | 1.60 | m |
Stellfläche innen h x k | 1.53 x 1.50 | m |
Stellfläche außen h x k | 2.73 x 2.55 | m |