Bild | Typ | Meßbereich max. | Wägegenauigkeit ± | Bruchlast | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiger-Kranwaagen TEO 200 | 200 kg | 1 % | RE1550001 | 1.087,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 320 | 320 kg | 1 % | RE1550003 | 1.135,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 500 | 500 kg | 1 % | RE1550005 | 1.135,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 750 | 750 kg | 1 % | RE1550007 | 1.153,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 1250 | 1250 kg | 1 % | RE1550009 | 1.153,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 2000 | 2000 kg | 1 % | RE1550011 | 1.184,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 3200 | 3200 kg | 1 % | RE1550013 | 1.346,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 5000 | 5000 kg | 1 % | RE1550015 | 1.538,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 12500 | 12500 kg | 1 % | RE1550017 | 2.473,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 25000 | 25000 kg | 1 % | RE1550019 | 3.318,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 50000 | 50000 kg | 1 % | RE1550021 | 4.748,00 € | |||
Zeiger-Kranwaagen TEO 85000 | 85000 kg | 1 % | RE1550023 | 11.135,00 € |
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13155, EN 12100