Bild | Typ | Tragfähigkeit | max. Greifweite | min. Greifweite | Kategorie | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockgreifer PB 05 0-100 | 500 kg | 100 mm | 0 mm | Blockgreifer | 50458 | 730,00 € | |
Blockgreifer PB 05 100-250 | 500 kg | 250 mm | 100 mm | Blockgreifer | 50468 | 822,00 € | |
Blockgreifer PB 05 200-500 | 500 kg | 500 mm | 200 mm | Blockgreifer | 50478 | 1.027,00 € | |
Blockgreifer PB 1 0-200 | 1000 kg | 200 mm | 0 mm | Blockgreifer | 50488 | 1.620,00 € | |
Blockgreifer PB 1 200-500 | 1000 kg | 500 mm | 200 mm | Blockgreifer | 50498 | 2.176,00 € | |
Blockgreifer PB 1 500-800 | 1000 kg | 800 mm | 500 mm | Blockgreifer | 50508 | 3.491,00 € | |
Blockgreifer PB 1 700-1000 | 1000 kg | 1000 mm | 700 mm | Blockgreifer | 50518 | 3.622,00 € | |
Blockgreifer PB 3 200-500 | 1500 kg | 500 mm | 200 mm | Blockgreifer | 88368 | 6.020,00 € | |
Blockgreifer PB 3 500-800 | 1500 kg | 800 mm | 500 mm | Blockgreifer | 88378 | 6.984,00 € |
Blockgreifer PB 1500 kg
A | 888-1237 | mm |
B | 797-894 | mm |
C | 743-879 | mm |
D | 170 | mm |
E | 38 | mm |
F | 110 | mm |
G | 20 | mm |
H | 150 | mm |
I | 389 | mm |
J | 334 | mm |
K | 302-364 | mm |