Bild | Typ | Meißelaufhnahme | Kolben | Hub | Schläge | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meißelhammer TFC-200F | V^12,7 mm | 20 mm | 10 mm | 12000 1/min | YO-TFC-200F | 237,00 € | |
Meißelhammer TFC-257H | V^12,7 mm | 25 mm | 34 mm | 4000 1/min | YO-TFC-257H | 552,00 € | |
Meißelhammer AA-OBR(H) | H^12,7 x R^15 x 53 mm | 20 mm | 50 mm | 3600 1/min | YO-AA-OBR(H) | 434,00 € | |
Meißelhammer AA-1.3BR(H)17.5 | H^14,8 x R^17,5 x 60 mm | 24 mm | 58 mm | 2800 1/min | YO-AA-1.3BR(H)17.5 | 612,00 € | |
Meißelhammer AA-1.3BR(H)19X50 | H^19 x 50 mm | 24 mm | 58 mm | 2800 1/min | YO-AA-1.3BR(H)19X50 | 619,00 € | |
Meißelhammer THA-2BRH19X50 | H^19 x 50 mm | 28.5 mm | 51 mm | 2300 1/min | YO-THA-2BRH19X50 | 662,00 € | |
Meißelhammer THA-3BRH19X50 | H^19 x 50 mm | 28.5 mm | 64 mm | 2300 1/min | YO-THA-3BRH19X50 | 676,00 € | |
Meißelhammer THA-4BRH19X50 | H^19 x 50 mm | 28.5 mm | 102 mm | 1800 1/min | YO-THA-4BRH19X50 | 697,00 € |
Das kompakte und leichte Design trägt zur einfachen Handhabung des Werkzeugs bei. Ideal für leichte und oberflächennahe Hammerarbeiten wie das Entfernen von Schlacke, Graten, Rost und alter Farbe. Dieser Meißelhammer von Toku ist ausgestattet mit einem federgesicherten Schnellwechsler für Meißel. Der Hammer hat eine sehr hohe Schlagfrequenz und ist für die industrielle Anwendung geeignet, so z.B. für die Bearbeitung von Schweißnähten.
A | Länge | 189 mm |
B | Höhe | 40 mm |