Bild | Typ | Abmessungen Schleifkörper | Drehzahl | Leistung | Spannzange | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiftschleifer RR I-34100 | 5 mm | 100000 1/min | 0.09 kW | 3 mm | YO-RRI-34100 | 968,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T1565 Turbinenschleifer | 9 mm | 65000 1/min | 0.15 kW | 3 mm | YO-RRI-T1565 | 389,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T4065 Turbinenschleifer | 9 mm | 65000 1/min | 0.4 kW | 3 mm | YO-RRI-T4065 | 407,00 € | |
Stiftschleifer RR I-3007 SET | 9 mm | 70000 1/min | 0.08 kW | 3 mm | YO-RRI-3007 | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR I-3006 SET | 12 mm | 58000 1/min | 0.10 kW | 3 mm | YO-RRI-3006 | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR I-3445 | 20 mm | 45000 1/min | 0.30 kW | 3 / 6 mm | YO-RRI-3445 | 535,00 € | |
Stiftschleifer RR I-3430 | 20 mm | 30000 1/min | 0.23 kW | 3 / 6 mm | YO-RRI-3430 | 529,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T1550 Turbinenschleifer | 20 mm | 50000 1/min | 0.15 kW | 3 mm | YO-RRI-T1550 | 396,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T3340 Turbinenschleifer | 20 mm | 40000 1/min | 0.33 kW | 6 mm | YO-RRI-T3340 | 425,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T1135 Turbinenschleifer | 20 mm | 35000 1/min | 0.11 kW | 3 mm | YO-RRI-T1135 | 396,00 € | |
Stiftschleifer RR I-T3335 Turbinenschleifer | 20 mm | 35000 1/min | 0.33 kW | 3 mm | YO-RRI-T3335 | 389,00 € | |
Stiftschleifer RR G-1000REL | 35 mm | 22000 1/min | 0.74 kW | 6 (8) mm | YO-RRG-1000REL | 278,00 € | |
Stiftschleifer RR G-2090 Winkelausführung | 35 mm | 20000 1/min | 0.23 kW | 6 mm | YO-RRG-2090 | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR I-3407 | 35 mm | 7000 1/min | 0.70 kW | 6 (8) mm | YO-RRI-3407 | 903,00 € | |
Stiftschleifer RR G-200RE/SET | 35 mm | 25000 1/min | 0.25 kW | 6 mm | YO-RRG-200RE/SET | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR I-3425 | 35 mm | 25000 1/min | 0.50 kW | 3 / 6 mm | YO-RRI-3425 | 731,00 € | |
Stiftschleifer RR I-3425L | 35 mm | 20000 1/min | 0.50 kW | 3 / 6 mm | YO-RRI-3425L | 966,00 € | |
Stiftschleifer RR G-200RE | 35 mm | 25000 1/min | 0.25 kW | 6 mm | YO-RRG-200RE | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR G-200REL | 35 mm | 25000 1/min | 0.25 kW | 6 mm | YO-RRG-200REL | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR G-500RE | 35 mm | 20000 1/min | 0.37 kW | 6 mm | YO-RRG-500RE | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR G-500REL | 35 mm | 20000 1/min | 0.37 kW | 6 mm | YO-RRG-500REL | auf Anfrage. | |
Stiftschleifer RR G-1000RE | 35 mm | 22000 1/min | 0.74 kW | 6 (8) mm | YO-RRG-1000RE | 189,00 € | |
Stiftschleifer RR I-3506 Winkelausführung | 40 mm | 20000 1/min | 0.22 kW | 6 mm | YO-RRI-3506 | 222,00 € | |
Stiftschleifer RR G-515RE | 50 mm | 15000 1/min | 0.52 kW | 6 mm | YO-RRG-515RE | 140,00 € | |
Stiftschleifer RR G-60160 | 50 mm | 15000 1/min | 0.3 kW | 6 mm | YO-RRG-60160 | 98,00 € |
Die RED ROOSTER Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten.
A | Länge | 330 mm |
B | Höhe | 45 mm |
C | - | 22 mm |
D | - | 171 mm |
E | - | 190 mm |