Druckkraft | 12 t |
Durchgangsbohrung Ø | 70 mm |
Hub | 40 mm |
Bauhöhe eingefahren | 142 mm |
Ölvolumen max. | 71 cm³ |
Betriebsdruck | 700 bar |
Wirksame Kolbenfläche Druck | 17.2 cm² |
Zylinderaußendurchmesser | 70 mm |
Gewicht ca. | 3.5 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N11400070 |
Bild | Typ | Druckkraft | Zugkraft | Durchgangsbohrung Ø | Hub | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Hohlkolbenzylinder YCS 12 t
A | 135 | mm |
B | 175 | mm |
C | 20 | mm |
D | 70 | mm |
E | 55 | mm |
F | 40 | mm |
J | 38 | mm |
K | 3 | mm |
M | - | mm |
O | M30x1.5 | mm |
P | 20 | mm |
R | 4 | mm |
S | - | mm |
T | - | mm |
U | 58 | mm |
V | 2xM8 | mm |
W | 30 | mm |
X | M70x2 | mm |
Y | 7 | mm |