Bild | Typ | Länge | Karabiner Anschlagseite | Karabiner Gurtseite | Seilart | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5 m | FS 90 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0117-1,5 | 114,00 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 110 Alu | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0195-1,5 | 266,00 € UVP | |
- | 1.0 m | FS 90 ALU | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0103-1 | 137,75 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 90 ALU | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0103-1,5 | 137,75 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 92 | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0104-1,5 | 169,10 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 90 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0117-2 | 118,75 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 110 Alu | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0195-2 | 270,75 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 90 ALU | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0103-2 | 142,50 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 92 | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0104-2 | 171,00 € UVP |
ALLGEMEIN | |
---|---|
Norm: | EN 354 EN 355:2002 |
MERKMALE | |
---|---|
Durchmesser: | 12 mm |
Handwäsche: | 40 °C |
Max. Lebensdauer: | 4-6 Jahre |
Max. Personenzahl: | 1 |
Temperaturbereich: | von -35 °C bis +45 °C |
Tragmittel: | Kernmantelseil 12mm |
MAßE | |
---|---|
Größe: | 1,0 m |
Gewicht: | 1.67 kg |
HARDWARE | |
---|---|
Karabiner Anschlagpunktseite: |
FS 90 ALU |
Karabiner Gurtseite: | STAK TRI |
MATERIAL | |
---|---|
Material: | Polyamid, Aluminium |
Material Seil: | Polyamid |