Bild | Typ | Länge | Karabiner Anschlagseite | Karabiner Gurtseite | Seilart | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5 m | FS 90 ALU | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0097-1,5 | 95,00 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 90 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0128-1,5 | 80,75 € UVP | |
- | 1.5 m | KOBRA TRI | KOBRA TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0095-1,5 | 88,35 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 51 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0096-2 | 66,50 € UVP | |
- | 1.5 m | FS 92 | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0098-1,5 | 109,25 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 90 ALU | STAK TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0097-2 | 99,75 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 90 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0128-2 | 83,60 € UVP | |
- | 2.0 m | KOBRA TRI | KOBRA TRI | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0095-2 | 90,25 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 51 ST | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0096-2 | 66,50 € UVP | |
- | 2.0 m | FS 92 | FS 51 ST | Kernmantelseil 12mm | SKY-L-0098-2 | 107,35 € UVP |
Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ST Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Bandfalldämpfer reduziert die Fallenergie im Sturzfall auf ein körperverträgliches Maß.
ALLGEMEIN | |
---|---|
Norm: | EN 354 EN 355:2002 |
MERKMALE | |
---|---|
Durchmesser: | 12 mm |
Handwäsche: | 40 °C |
Max. Lebensdauer: | 4-6 Jahre |
Max. Personenzahl: | 1 |
Temperaturbereich: | von -35 °C bis +45 °C |
Tragmittel: | Kernmantelseil 12mm |
MAßE | |
---|---|
Größe: | 2.0m |
Gewicht: | 1.10 kg |
HARDWARE | |
---|---|
Karabiner Anschlagpunktseite: |
FS 90 ST |
Karabiner Gurtseite: | FS 51 ST |
MATERIAL | |
---|---|
Material: | Polyamid, Stahl |
Material Seil: | Polyamid |