Tragfähigkeit | 250 kg |
Hubgeschwindigkeit | 15 m/min |
Hub | 28 m |
Spannung | 230 V / 50 Hz |
Motorleistung | 0.6 kW |
Seildurchmesser | 6 mm |
Gewicht ca. | 36 kg |
Artikel-Nr.: | DEL-CP.0.DPS.250 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Hub | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Drahtseilwinde DPS 200 | 200 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.200 | 638,40 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 250 | 250 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.250 | 644,00 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 300 | 300 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.300 | 734,15 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 500 | 500 kg | 21 m/min | 43 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.500 | 1.350,00 € |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 250 kg
A | 160 | mm |
B | 265 | mm |
C | 164 | mm |
D | 261 | mm |
E | 201 | mm |
J | 49 | mm |
K | 41 | mm |
L | 155 | mm |
M | 160 | mm |
N Ø | 7 | mm |