Seilzugfähigkeit 1. Lage | 750 kg |
Seilzugfähigkeit oberste Lage | 270 kg |
Windentyp | Wandwinde |
max. Seilaufnahme | 26 m |
Seildurchmesser | 7 mm |
Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 17 daN |
Hub/Kurbelumdrehung | 45 mm |
Ausführung | verzinkt |
Gewicht ca. | 16 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-30272002 |
Bild | Typ | Seilzugfähigkeit 1. Lage | Seilzugfähigkeit oberste Lage | Windentyp | max. Seilaufnahme | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wandseilwinde SW-W ALPHA 300 | 300 kg | 130 kg | Wandwinde | 28 m | YALE-30272006 | 487,00 € |
![]() | Wandseilwinde SW-W ALPHA 500 | 500 kg | 230 kg | Wandwinde | 20 m | YALE-30272005 | 504,00 € |
![]() | Wandseilwinde SW-W ALPHA 750 | 750 kg | 270 kg | Wandwinde | 26 m | YALE-30272002 | 580,00 € |
![]() | Wandseilwinde SW-W ALPHA 1000 | 1000 kg | 360 kg | Wandwinde | 26 m | YALE-30272001 | 567,00 € |
Wird geladen...
Wandseilwinde SW-W ALPHA 750 kg
A | 306 | mm |
B | 337 | mm |
C | 357 | mm |
D | 265 | mm |
E | 107 | mm |
F | 194 | mm |
G | 255 | mm |
Ø H | 63.5 | mm |
I | 250 | mm |
J | 92.5 | mm |
K | 107 | mm |