Länge | 0.7 m |
Karabiner Anschlagseite | ohne |
Karabiner Gurtseite | ohne |
Seilart | Kernmantelseil |
Norm | CE EN 355 |
Gewicht ca. | 0.17 kg |
Artikel-Nr.: | PET-L011AB00 |
Bild | Typ | Länge | Karabiner Anschlagseite | Karabiner Gurtseite | Seilart | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSORBICA-I 80, Kernmantelseil | 0.7 m | ohne | ohne | Kernmantelseil | PET-L011AB00 | 52,50 € | |
ABSORBICA-I VARIO | 0.7 - 1.67 m | ohne | ohne | Band | PET-L016AB00 | 80,00 € | |
ABSORBICA-I 150, FLEX | 1.5 m | ohne | ohne | elastisches Gurtband | PET-L013AB01 | 67,50 € |
Zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.
Das Ende des Verbindungsmittels kann entweder mit einem Karabiner oder mit einem MGO OPEN-Verbindungselement mit großer Schnapperöffnung versehen werden.
Artikel-Nr. | L011AB00 |
---|---|
Länge ohne Verbindungselemente | 70 cm |
Länge mit Verbindungselemente | 100 cm |
Gewicht | 170 g |
Garantie | 3 Jahre |
Karabiner Am DDer Am D empfiehlt sich als Karabiner am Bandfalldämpfer. |
|
MGO OPENDas MGO OPEN bietet sich als Verbindungselement für die Bandenden an. |
|
RING OPENDer RING OPEN bietet sich als Verbindungselement für die Bandenden an. |
|
SWIVEL OPEN SODer SWIVEL OPEN SO bietet sich als Verbindungselement für die Bandenden an. |