Bild | Typ | Druckkraft | Zugkraft | Durchgangsbohrung Ø | Hub | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 302 | 30 t | 19 t | 34 mm | 50 mm | ENE-RARH302 | 3.202,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 306 | 30 t | 19 t | 34 mm | 150 mm | ENE-RARH306 | 3.852,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 3010 | 30 t | 19 t | 34 mm | 250 mm | ENE-RARH3010 | 4.715,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 602 | 60 t | 26 t | 54 mm | 50 mm | ENE-RARH602 | 4.521,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 606 | 60 t | 26 t | 54 mm | 150 mm | ENE-RARH606 | 5.361,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 6010 | 60 t | 26 t | 54 mm | 250 mm | ENE-RARH6010 | 6.482,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 1002 | 100 t | 58 t | 79 mm | 50 mm | ENE-RARH1002 | 8.055,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 1006 | 100 t | 58 t | 79 mm | 150 mm | ENE-RARH1006 | 9.501,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 10010 | 100 t | 58 t | 79 mm | 250 mm | ENE-RARH10010 | 11.438,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 1502 | 150 t | 76 t | 79 mm | 50 mm | ENE-RARH1502 | 11.807,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 1506 | 150 t | 76 t | 79 mm | 150 mm | ENE-RARH1506 | 14.010,00 € | |
Alu-Hohlkolbenzylinder RARH 15010 | 150 t | 76 t | 79 mm | 250 mm | ENE-RARH15010 | 16.952,00 € |
Die Grundplatte aus Stahl schützt den Zylinderboden vor Beschädigungen und sollte nicht entfernt werden. Die Bodenbohrungen in diesen Aluminiumzylindern sind für die Befestigung der Grundplatte aus Stahl vorgesehen. Sie halten der Zylinderkapazität nicht stand.
Verwenden Sie die Bodenbohrungen dieser Aluminiumzylinder nicht zur Befestigung von Vorrichtungen am Zylinder.
Bauhöhe eingefahren A (mm) | 254 |
Bauhöhe ausgefahren B (mm) | 304 |
Außendurchmesser D (mm) | 235 |
Innendurchmesser E (mm) | 165 |
Kolbenstangen durchmesser F (mm) | 130 |
Ölanschlusshöhe H (mm) | 61 |
Druckstückdurchmesser J (mm) | 126 |
Plunger Innengewinde O (Zoll) | 4"-16 UN |
Kolbengewindetiefe P (mm) | 27 |
Bodenbefestigungsbohrungen LochkreisØ U (mm) | 200 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewind V | M10 |
Mittelloch Ø Y (mm) | 79 |
Bodenbefestigungsbohrungen Gewindetiefe Z (mm) | 12 |