Tragfähigkeit | 120 kg |
Hubgeschwindigkeit | 30 m/min |
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz |
Seil-Ø | 9 mm |
Seilart | Polyester mit Kernmantel |
Gewicht ca. | 24 kg |
Artikel-Nr.: | GOR-11757 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Versorgungsspannung | Seil-Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seildurchlaufwinde G-Smartrac 120 | 120 kg | 30 m/min | 230 V / 50 Hz | 9 mm | GOR-11757 | 3.073,90 € UVP | |
Seildurchlaufwinde G-Smartrac 150 vairo | 150 kg | 13/30 m/min | 230 V / 50 Hz | 9 mm | GOR-21510 | 3.871,90 € UVP | |
Seildurchlaufwinde G-Smartrac 300 vairo | 300 kg | 6/17 m/min | 230 V / 50 Hz | 11 mm | GOR-24302 | 4.626,76 € UVP |
Technische Daten Standard-Ausführung | |
G-smartrac | 120 |
goracon Seil | Polyester mit Kernmantel ø9 mm |
Nutzlast | 120 kg |
Seilnenngeschwindigkeit | 30 m/min |
Netzanschluss | 230 V AC /50 Hz /1~ /N /PE |
Stecker | 16 A Schuko |
Motornennleistung | 0,75 kW |
Motornennstrom | ca. 6 A |
Funkfernbedienung (optional) | Funkfrequenz 433 MHz |
Reichweite | 200 m |
Schutzart | IP 54 |
Mindestbruchlast Seil | 2100 daN |
Erforderliche elektr. Leistung bei Genera-torbetrieb |
> 2,0 kW |
Funktion | 1 Geschwindigkeit |