Tragfähigkeit | 800 kg |
Hubgeschwindigkeit | 9 / 18 m/min |
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz |
Seil-Ø | 8 mm |
Seilart | Stahldrahtseil |
Gewicht ca. | 85 kg |
Artikel-Nr.: | 189019+39399 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Versorgungsspannung | Seil-Ø | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirak - mobile Winden X300 | 300 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188909+39389 | 9.630,15 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X302 | 300 kg | 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188919+39389 | 9.962,65 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X500 | 500 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188939+39399 | 12.483,00 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X503 | 500 kg | 9 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188969+39399 | 14.214,85 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X504 | 500 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188929+39399 | 12.498,20 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X505 | 500 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188949+39399 | 14.137,90 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X506 | 500 kg | 4.5 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188959+39399 | 14.478,00 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X800 | 800 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188989+39399 | 13.243,95 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X803 | 800 kg | 9 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 189019+39399 | 14.489,40 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X804 | 800 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188979+39399 | auf Anfrage. | |
Tirak - mobile Winden X805 | 800 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 8 mm | 188999+39399 | 15.104,05 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1020 | 980 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | 189039+34398 | 13.696,15 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1023 | 980 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | 189069+34398 | 15.904,90 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1024 | 980 kg | 4.5 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | 189029+34398 | 14.248,10 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1025 | 980 kg | 4.5 / 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | 189049+34398 | 15.543,90 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1026 | 980 kg | 4.5 / 18 m/min | 400 V / 50 Hz | 9 mm | 189059+34398 | 16.758,00 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X1530 | 1500 kg | 9 m/min | 400 V / 50 Hz | 10 mm | 189079+34398 | 14.451,40 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X3050 | 3000 kg | 6 m/min | 400 V / 50 Hz | 14 mm | 214719+30188 | 22.544,45 € UVP | |
Tirak - mobile Winden X3052 | 3000 kg | 12 m/min | 400 V / 50 Hz | 14 mm | 189099+30188 | 22.808,55 € UVP |
Eine drehbare Seiltrommel wickelt das unbelastete Seilende des tiraks auf. Durch die Steifigkeit des Drahtseils trommelt es sich automatisch auf und ab.