Auffangvolumen | 216 l |
Kapazität | 4 (200 l Fässer) |
Merkmal | mit Stützfüßen + Gitterrost |
Farbe | |
Tragfähigkeit | 1000 kg/m² |
Maße | 1200 x 1200 x 290 mm |
Anstrich | Feuerverzinkt |
Gewicht ca. | 86 kg |
Artikel-Nr.: | BAU-4471-14-0000-7 |
Bild | Typ | Auffangvolumen | Kapazität | Merkmal | Farbe | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auffangwanne SERIE 2000 2048, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-1 | 267,54 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2048, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-2 | 267,54 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2048, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-3 | 267,54 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2048, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-4 | 267,54 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2048, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-5 | 267,54 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2049, feuerverzinkt | 58 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-73-0000-7 | 307,58 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-3 | 364,00 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-4 | 364,00 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-5 | 364,00 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2051, feuerverzinkt | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-7 | 406,77 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-1 | 364,00 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2050, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 202 l | 3 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-72-0000-2 | 364,00 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2002, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-1 | 280,28 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2002, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-2 | 280,28 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2002, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-3 | 280,28 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2002, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-4 | 280,28 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2002, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-5 | 280,28 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2003, feuerverzinkt | 203 l | 1 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-01-0000-7 | 313,04 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2000, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-1 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2000, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-2 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2000, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-3 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2000, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-4 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2000, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-5 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2001, feuerverzinkt | 210 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-02-0000-7 | 283,01 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2018, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-3 | 310,31 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2018, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-4 | 310,31 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2010, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-1 | 296,66 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2018, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-5 | 310,31 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2010, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-2 | 296,66 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2019, feuerverzinkt | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-7 | 355,81 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2010, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-3 | 296,66 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2010, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-4 | 296,66 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2010, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-5 | 296,66 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2011, feuerverzinkt | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-09-0000-7 | 343,07 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2018, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-1 | 310,31 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2018, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 215 l | 2 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-07-0000-2 | 310,31 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2032, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-1 | 372,19 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2032, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-2 | 372,19 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2032, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-3 | 372,19 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2032, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-4 | 372,19 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2028, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-1 | 360,36 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2032, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-5 | 372,19 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2028, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-2 | 360,36 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2033, feuerverzinkt | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-14-0000-7 | 417,69 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2028, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-3 | 360,36 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2028, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-4 | 360,36 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2028, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-5 | 360,36 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2029, feuerverzinkt | 216 l | 4 (200 l Fässer) | mit Gitterrost | BAU-4471-16-0000-7 | 404,95 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-1 | 452,27 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-2 | 452,27 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-3 | 452,27 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-4 | 452,27 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2042, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-5 | 452,27 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2043, feuerverzinkt | 222 l | 4 (200 l Fässer) | mit Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-18-0000-7 | 521,43 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2008, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-5 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2009, feuerverzinkt | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-7 | 293,02 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2016, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-1 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2016, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-2 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2016, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-3 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2016, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-4 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2008, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-1 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2016, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-5 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2008, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-2 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2017, feuerverzinkt | 224 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-08-0000-7 | 305,76 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2008, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-3 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2008, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 224 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-10-0000-4 | 249,34 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2030, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-1 | 271,18 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2030, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-2 | 271,18 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2030, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-3 | 271,18 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2030, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-4 | 271,18 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2026, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-1 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2030, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-5 | 271,18 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2026, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-2 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2031, feuerverzinkt | 230 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-15-0000-7 | 312,13 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2026, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-3 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2026, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-4 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2026, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-5 | 260,26 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2027, feuerverzinkt | 230 l | - | ohne Stützfüßen + Gitterrost | BAU-4471-17-0000-7 | 302,12 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2040, lackiert, RAL 7005 Mausgrau | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-5 | 342,16 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2041, feuerverzinkt | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-7 | 410,41 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2040, lackiert, RAL 2000 Gelborange | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-1 | 342,16 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2040, lackiert, RAL 3000 Feuerrot | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-2 | 342,16 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2040, lackiert, RAL 5012 Lichtblau | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-3 | 342,16 € UVP | ||
Auffangwanne SERIE 2000 2040, lackiert, RAL 6011 Resedagrün | 241 l | - | mit Stützfüßen | BAU-4471-19-0000-4 | 342,16 € UVP |
Lagerung von max. 4 Fässern a 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar.