Tragfähigkeit | 500 kg |
Hubgeschwindigkeit | 21 m/min |
Hub | 43 m |
Spannung | 230 V / 50 Hz |
Motorleistung | 1.5 kW |
Seildurchmesser | 8 mm |
Gewicht ca. | 76 kg |
Artikel-Nr.: | DEL-CP.0.DPS.500 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Hub | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Drahtseilwinde DPS 200 | 200 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.200 | 638,40 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 250 | 250 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.250 | 644,00 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 300 | 300 kg | 15 m/min | 28 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.300 | 734,15 € | |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 500 | 500 kg | 21 m/min | 43 m | 230 V / 50 Hz | DEL-CP.0.DPS.500 | 1.350,00 € |
Elektrische Drahtseilwinde DPS 500 kg
A | 246 | mm |
B | 272 | mm |
C | 180 | mm |
D | 285 | mm |
E | 310 | mm |
J | 49 | mm |
K | 41 | mm |
L | 260 | mm |
M | 305 | mm |
N Ø | 8 | mm |