Bild | Typ | Meßbereich max. | Wägegenauigkeit ± | Bruchlast | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hängewaage TKL 1,0 | 1000 kg | 0,1 % | 4000 kg | YALE-N53908446 | 1.939,00 € | ||
Hängewaage TKL 2,0 | 2000 kg | 0,1 % | 8000 kg | YALE-N53908446 | 1.939,00 € | ||
Hängewaage TKL 3,2 | 3200 kg | 0,1 % | 13000 kg | YALE-N53908451 | 2.492,00 € | ||
Hängewaage TKL 5,0 | 5000 kg | 0,1 % | 20000 kg | YALE-N53908453 | auf Anfrage. | ||
Hängewaage TKL 8,0 | 8000 kg | 0,1 % | 32000 kg | YALE-N53908455 | auf Anfrage. | ||
Hängewaage TKL 12,0 | 12000 kg | 0,1 % | 48000 kg | YALE-N53908457 | auf Anfrage. |
Die Hängewaage TKL zeigt die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last und speichert den Maximalwert. Bein Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen. Maßeinheiten sind Umschaltbar. Der Überlastfall sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.